ردیف | نوع دستگاه | تعداد | ظرفیت |
1 | جرثقیل سقفی | 2 | 20 تن، طول 53 متر، دهانه 15متر، ارتفاع کار 8 متر |
2 | جرثقیل سقفی | 1 | 16 تن، طول 53 متر، دهانه 15متر، ارتفاع کار 8 متر |
3 | جرثقیل کفی | 1 | 15 تن |
4 | جرثقیل کارگاهی | 1 | 7 تن |
5 | تیفور و جرثقیل دستی | 6 | _ |
6 | نورد چهار غلطکه | 2 | 50 میلیمتر و دهنه کارگیر 3 متر |
7 | نورد لوله و پروفیل | 1 | تا لوله 4 اینچ |
8 | کمپرسور هوا فشار قوی | 1 | 950 دبی و 14 بار |
9 | کمپرسور هوا | 2 | هزار لیتر و 8 بار |
10 | دیزل ژنراتور | 3 | 100/350/400کیلووات آمپر |
11 | رکتیفایر جوش | 125 | _ |
12 | رکتیفایر گوج گام | 2 | G1000 گام |
13 | سوله سنگین | 1 | 1000 متر مربع |
14 | سوله سبک (دفاتر اداری، انبار) | 1 | 200 متر مربع |
15 | انبار روباز فنس کشی شده | 1 | 500 متر مربع |
16 | انواع تیفور، پولیفت، جرثقیل دستی، جک پالت و لیفتراک دستی | 70 | _ |
17 | دستگاه های مختلف جوش و برش ( جوش co2 ، آرگون ، برش مگنت و ریلی ) | 1 | _ |
18 | دستگاه های TOFD و PAUT و UT ( تست های غیر مخرب جوشکاری) | 1 | _ |
19 | دستگاه برش CNC | 1 | طول 6 متر و عرض 3 متر |
طراحی سایت و سئو توسط هینزا